Helicopter Mi-2, SLG
Vendor code: 26615 16 August 2726 3
Модификация: Ми-2 БЕРКУТ Год выпуска: 1987 Сертификат летной годности: есть Сертификат эксплуатации: есть Регистрация в реестре воздушных судов: есть Дополнительно: переведено из серийного в Единичное воздушное судно, два поста управления, малое количество часов налета Доставка в любую точку страны Наработка вертолёта Ми-2
| Наименование | Марка, серия | Дата выпуска | Дата последнего ремонта | Кол-во ремонтов | Общий ресурс | М. ресурс | Наработка, часы, минуты | ||
| Общая | ППР | ||||||||
| Планер Ми-2 | (30.06.87) 04.04.2014 | (04.10.04) | (1) | По состоянию | По состоянию | (1917ч.01м.) 417ч.48м. | (417ч.48м.) | ||
| Двигатели | ГТД-350 | лев. | 12.01.1987 | 13.02.2013 | 2 | 4000 | 15 лет | 1921 ч. 42 мин. | 415 ч.19 мин. |
| ГТД-350 | прав. | 20.03.1989 | 21.01.2013 | 2 | 4000 | 15 лет | 1450 ч.50 мин. | 415 ч.19 мин. | |
| Главный редуктор ВР-2 | ВР-2 | 28.11.1990 | - | - | 4500 | 15 лет | 209 ч. 38 мин. | - | |
| Главные валы | лев. | 10.08.1990 | 06.09.2004 | 1 | 4500 | 2000 | 569ч.08мин. | 417 ч. 48 мин. | |
| прав. | 10.08.1990 | 06.09.2004 | 1 | 4500 | 2000 | 569ч.08мин. | 417 ч. 48 мин. | ||
| Втулка несущего винта | 07.05.1987 | 08.09.2004 | 1 | 6000 | 2000 | 1917ч.01 мин. | 417 ч. 48 мин. | ||
| Лопасти НВ | 1 | 05.09.2008 | - | - | 2000 | - | 1472ч.23мин. | - | |
| 2 | 05.09.2008 | - | - | 2000 | - | 1472ч.23мин. | - | ||
| 3 | 05.09.2008 | - | - | 2000 | - | 1472ч.23мин. | - | ||
| Хвостовой винт | Втулка | 1988 | - | - | 2500 | - | 884ч.14мин. | - | |
| Лопасти ХВ | 1 | 1988 | - | - | 1500 | - | 884ч.14мин. | - | |
| 2 | 1988 | ||||||||
| Автомат перекоса | 19.05.1987 | 03.09.2004 | 1 | 4500 | 2000 | 1917ч.01 мин. | 417 ч. 48 мин. | ||
| Промежуточный редуктор | 17.03.1989 | - | - | 4500 | 2000 | 209 ч. 38 мин. | - | ||
| Хвостовой редуктор | 07.11.1989 | - | - | 4500 | 2000 | 661ч.23мин. | - | ||
| Хвостовой вал | 26.07.1984 | 05.03.1996 | 2 | 4500 | 2000 | 3885ч.09мин. | 1474ч.23мин. | ||
| Наименование | Марка, серия | Дата выпуска | Дата последнего ремонта | Кол-во ремонтов | Общий ресурс | М ресурс | Наработка | ||
| Общая | ППР | ||||||||
| Час. мин. | Час. мин. | ||||||||
| Рулевые приводы | РП-35 | 1 | 18.11.1986 | 07.09.2004 | 1 | 6000 | 2000 | 1917ч.01 мин. | 417 ч. 48 мин. |
| РП-35 | 2 | 28.03.1987 | 07.09.2004 | 1 | 6000 | 2000 | 1917ч.01 мин. | 417 ч. 48 мин. | |
| РП-35 | 3 | 18.11.1986 | 07.09.2004 | 1 | 6000 | 2000 | 1917ч.01 мин. | 417 ч. 48 мин. | |
| Вентилятор | 03.07.1991 | 06.09.2004 | 1 | 2000 | _ | 1004 ч.08мин. | 417 ч. 48 мин. | ||
| Воздушный компрессор | АК-50 | 10.07.1987 | 03.09.2004 | 1 | 2000 | _ | 1914ч.08мин. | 417 ч. 48 мин. | |
| Гидроблок | ГБ-2 | 23.05.1987 | 07.09.2004 | 1 | 6000 | 2000 | 1916ч.48мин. | 417 ч. 48 мин. | |
| Цепь | ПР-12,7-1820-1-53 | 08.02.1991 | - | - | 1500 | _ | 1327ч.23 мин. | - | |
| Гидравлические демпферы | 28.03.1987 | 08.09.2004 | 1 | 6000 | _ | 1917ч.01 мин. | 417 ч. 48 мин. | ||
| 30.03.1987 | 08.09.2004 | 1 | 6000 | _ | 1917ч.01 мин. | 417 ч. 48 мин. | |||
| 28.03.1987 | 08.09.2004 | 1 | 6000 | _ | 1917ч.01 мин. | 417 ч. 48 мин. | |||
| Топливный бак | 01.05.88 | 03.09.2004 | 1 | 10500 | 2000 | 1306ч.08мин. | 417 ч. 48 мин. | ||
| Генератор ГО16ПЧ8- РС | 18.08.88 | 27.07.2004 | 1 | 6000 | 2000 | 1306ч.08мин. | 417 ч. 48 мин. | ||
| Кронштейн рулевых приводов | 08.04.87 | 02.09.2004 | 1 | 12000 | 4000 | 1917ч.01 мин. | 417 ч. 48 мин. | ||
- State: Used
Show full