22 AN-2 aircraft
Vendor code: 122867 29 May 2228 81
22 AN-2 aircraft
15 An-2 aircraft of the agricultural version and 7 aircraft of the passenger and transport version.
1968-1988 release.
Price for 22 aircraft: 380,000 (three hundred eighty thousand) US dollars. (Payment at the exchange rate on the date of the transaction.)
Specification
No. | Year of issue | Type |
Nominated resource |
Operating time SNE |
Remainder resource |
1 | 20.05.1975 | P | 20 000 | 10 490 | 9 591 |
2 | 28.07.1982 | CX | 12 000 | 5 560 | 6 440 |
3 | 03.05.1986 | CX | 12 000 | 2 749 | 9 251 |
4 | 22.04.1988 | CX | 12 000 | 3 451 | 8 549 |
5 | 26.04.1988 | CX | 12 000 | 3 286 | 8 714 |
6 | 15.10.1986 | CX | 12 000 | 3 987 | 8 013 |
7 | 15.12.1986 | CX | 12 000 | 2 442 | 9 558 |
8 | 13.05.1985 | T | 12 000 | 3 662 | 8 338 |
9 | 12.09.1983 | CX | 12 000 | 4 515 | 7 485 |
10 | 12.09.1983 | CX | 12 000 | 4 190 | 7 810 |
11 | 02.01.1984 | CX | 12 000 | 4 447 | 7 553 |
12 | 21.09.1984 | CX | 12 000 | 3 990 | 8 010 |
13 | 10.06.1986 | T | 12 000 | 3 959 | 8 041 |
14 | 20.09.1985 | CX | 12 000 | 3 497 | 8 503 |
15 | 05.11.1985 | CX | 12 000 | 3 756 | 8 244 |
16 | 14.05.1979 | CX | 12 000 | 7 438 | 4 562 |
17 | 30.11.1972 | P | 20 000 | 11 362 | 8 638 |
18 | 28.12.1983 | CX | 12 000 | 3 386 | 8 614 |
19 | 10.11.1972 | P | 20 000 | 12 973 | 7 027 |
20 | 07.07.1967 | P | 20 000 | 18 976 | 1 024 |
21 | 08.12.1971 | T | 16 000 | 12 924 | 3 076 |
22 | 28.12.1983 | CX | Pовреждён, без двигателя |
The aircraft are equipped with certified chemical equipment and are capable of carrying out aerial chemical work (spraying) with working solution consumption rates from 6 to 200 liters per hectare with high quality.
These aircraft and all spare parts are sold under Incoterms 2021: EXW.
Tакже имеются spare parts:
No. | Spare part name | Total number of units | Unit Price (USD) |
1 | Gas tank | 30 | 450 |
2 | A/pillars (main) | 20 | 400 |
3 | Filter filling unit (FZA) | 10 | 250 |
And much more, large and small spare parts.
Tак же предлагаем дополнительный вариант приобретения 100% доли участия Авиакомпании со всем имущественным комплексом (земельный участок, здания, лабораторный комплекс, автомобильная техника), самолетами и интеллектуальной собственностью (сертификат организации по техническому обслуживанию и ремонту авиационной техники и тд.).
- State: Used
- Payment: Any form of payment
- Documents: Sold with documents
Show full